Տուր 18
03.05.09 | Էրեբունի | 8 - 4 | Ռեմա | ![]() |
|
03.05.09 | Եվրոպա | 7 - 4 | Գյումրի | ![]() |
|
03.05.09 | Հրազդան | 3 - 11 | Արսենալ Նոր Նորք | ![]() |
|
02.05.09 | Պոլիտեխնիկ | 2 - 2 | Թալ Գրիգ | ![]() |
|
Տուր 17
26.04.09 | Ռեմա | 1 - 5 | Պոլիտեխնիկ | ![]() |
|
26.04.09 | Թալ Գրիգ | 16 - 1 | Ավան | ![]() |
|
26.04.09 | Գյումրի | 9 - 13 | Էրեբունի | ![]() |
|
26.04.09 | Արսենալ Նոր Նորք | 7 - 9 | Եվրոպա | ![]() |
|
Տուր 16
19.04.09 | Ավան | 2 - 11 | Ռեմա | ![]() |
|
19.04.09 | Հրազդան | 3 - 5 | Եվրոպա | ![]() |
|
19.04.09 | Էրեբունի | 13 - 2 | Արսենալ Նոր Նորք | ![]() |
|
19.04.09 | Գյումրի | 2 - 9 | Պոլիտեխնիկ | ![]() |
|
Տուր 15
13.04.09 | Ռեմա | 1 - 4 | Թալ Գրիգ | ![]() |
|
13.04.09 | Արսենալ Նոր Նորք | 12 - 10 | Պոլիտեխնիկ | ![]() |
|
11.04.09 | Հրազդան | 1 - 11 | Էրեբունի | ![]() |
|
11.04.09 | Գյումրի | 11 - 5 | Ավան | ![]() |
|
Տուր 14
05.04.09 | Ավան | 6 - 4 | Արսենալ Նոր Նորք | ![]() |
|
05.04.09 | Էրեբունի | 5 - 3 | Եվրոպա | ![]() |
|
05.04.09 | Հրազդան | 4 - 10 | Պոլիտեխնիկ | ![]() |
|
05.04.09 | Գյումրի | 4 - 12 | Թալ Գրիգ | ![]() |
|
Տուր 13
29.03.09 | Եվրոպա | 1 - 5 | Պոլիտեխնիկ | ![]() |
|
29.03.09 | Հրազդան | 12 - 6 | Ավան | ![]() |
|
29.03.09 | Թալ Գրիգ | 15 - 3 | Արսենալ Նոր Նորք | ![]() |
|
29.03.09 | Գյումրի | 3 - 3 | Ռեմա | ![]() |
|
Տուր 12
22.03.09 | Ավան | 3 - 6 | Եվրոպա | ![]() |
|
22.03.09 | Թալ Գրիգ | 12 - 3 | Հրազդան | ![]() |
|
21.03.09 | Պոլիտեխնիկ | 1 - 6 | Էրեբունի | ![]() |
|
21.03.09 | Ռեմա | 4 - 5 | Արսենալ Նոր Նորք | ![]() |
|
Տուր 11
15.03.09 | Թալ Գրիգ | 1 - 1 | Եվրոպա | ![]() |
|
15.03.09 | Հրազդան | 4 - 4 | Ռեմա | ![]() |
|
15.03.09 | Էրեբունի | 7 - 4 | Ավան | ![]() |
|
15.03.09 | Արսենալ Նոր Նորք | 9 - 10 | Գյումրի | ![]() |
|
Տուր 10
09.03.09 | Թալ Գրիգ | 7 - 3 | Էրեբունի | ![]() |
|
08.03.09 | Ռեմա | 5 - 6 | Եվրոպա | ![]() |
|
08.03.09 | Գյումրի | 0 - 3 | Հրազդան | ![]() |
|
08.03.09 | Ավան | 5 - 15 | Պոլիտեխնիկ | ![]() |
|
Տուր 9
01.03.09 | Թալ Գրիգ | 6 - 4 | Պոլիտեխնիկ | ![]() |
|
01.03.09 | Ռեմա | 5 - 7 | Էրեբունի | ![]() |
|
01.03.09 | Գյումրի | 4 - 9 | Եվրոպա | ![]() |
|
01.03.09 | Արսենալ Նոր Նորք | 14 - 2 | Հրազդան | ![]() |
|
Տուր 8
28.12.08 | Էրեբունի | 12 - 4 | Գյումրի | ![]() |
|
28.12.08 | Ավան | 1 - 14 | Թալ Գրիգ | ![]() |
|
27.12.08 | Եվրոպա | 2 - 9 | Արսենալ Նոր Նորք | ![]() |
|
27.12.08 | Պոլիտեխնիկ | 16 - 4 | Ռեմա | ![]() |
|
Տուր 7
21.12.08 | Ռեմա | 7 - 5 | Ավան | ![]() |
|
21.12.08 | Եվրոպա | 9 - 7 | Հրազդան | ![]() |
|
21.12.08 | Արսենալ Նոր Նորք | 5 - 8 | Էրեբունի | ![]() |
|
20.12.08 | Պոլիտեխնիկ | 18 - 3 | Գյումրի | ![]() |
|
Տուր 6
14.12.08 | Էրեբունի | 8 - 6 | Հրազդան | ![]() |
|
14.12.08 | Ավան | 5 - 7 | Գյումրի | ![]() |
|
14.12.08 | Թալ Գրիգ | 13 - 5 | Ռեմա | ![]() |
|
13.12.08 | Պոլիտեխնիկ | 14 - 7 | Արսենալ Նոր Նորք | ![]() |
|
Տուր 5
18.03.09 | Թալ Գրիգ | 9 - 2 | Գյումրի | ![]() |
|
07.12.08 | Եվրոպա | 7 - 4 | Էրեբունի | ![]() |
|
07.12.08 | Արսենալ Նոր Նորք | 6 - 2 | Ավան | ![]() |
|
06.12.08 | Պոլիտեխնիկ | 13 - 2 | Հրազդան | ![]() |
|
Տուր 4
30.11.08 | Ավան | 4 - 8 | Հրազդան | ![]() |
|
30.11.08 | Ռեմա | 5 - 7 | Գյումրի | ![]() |
|
30.11.08 | Արսենալ Նոր Նորք | 0 - 3 | Թալ Գրիգ | ![]() |
|
29.11.08 | Պոլիտեխնիկ | 11 - 2 | Եվրոպա | ![]() |
|
Տուր 3
23.11.08 | Եվրոպա | 6 - 2 | Ավան | ![]() |
|
23.11.08 | Էրեբունի | 4 - 4 | Պոլիտեխնիկ | ![]() |
|
23.11.08 | Հրազդան | 5 - 7 | Թալ Գրիգ | ![]() |
|
23.11.08 | Արսենալ Նոր Նորք | 10 - 1 | Ռեմա | ![]() |
|