28.01.2009
Հայաստանն առայժմ 17-րդն է ՈՒԵՖԱ-ի «Արդար խաղի» դասակարգման աղյուսակում
Հունվարի 22-ին ՈՒԵՖԱ-ի Գործադիր կոմիտեն հաստատեց փոփոխությունները ՈՒԵՖԱ-ի "Արդար խաղի" դասակարգման աղյուսակի վերաբերյալ, ըստ որի առաջին երեք ազգային ֆեդերացիաները, որոնք կհավաքեն 8,0 և բարձր գործակից, մեկ հավելյալ տեղ կստանան 2009-2010թթ. ՈՒԵՖԱ-ի Եվրոպայի Լիգայի խաղարկությունում:
Նշենք, որ այս դասակարգման աղյուսակում ընդգրկված են բոլոր հանդիպումների արդյունքները, որոնք անցկացվել են ՈՒԵՖԱ-ի հովանու ներքո: Ներկայիս դասակարգման աղյուսակում ընդգրկված են 01.05.2008-ից մինչև 31.12.2008-ն ընկած ժամանակաշրջանում անցկացրած խաղերում ստացված գնահատականները:
"Արդար խաղի" գնահատականները տրվում են ՈՒԵՖԱ-ի պատվիրակի կողմից և նեռարում են այնպիսի կետեր, ինչպիսիք են դրական մթնոլորտի ապահովում հանդիպման ընթացքում, հարգանք մրցավարի, մրցակցի նկատմամբ, մարզասերների և թիմերի վարքագիծը, ինչպես նաև դեղին և կարմիր քարտերի քանակը:
Տվյալ աղյուսակը բաժանաված է երկու խմբի, ըստ ՈՒԵՖԱ-ի հետևյալ կանոնի` դասակարգմանն ենթակա են միայն այն ֆեդերացիաները, որոնց հավաքականները և ակումբներն անցկացրել են առնվազն 25 հանդիպում ՈՒԵՖԱ-ի մրցաշարերում:
Առաջին խումբ | Միավորներ | Խաղեր | |
1. | Նորվեգիա | 8,325 | 57 |
2. | Դանիա | 8,201 | 69 |
3. | Շոտլանդիա | 8,186 | 51 |
4. | Հոլանդիա | 8,132 | 81 |
5. | Ուելս | 8,122 | 32 |
6. | Շվեդիա | 8,104 | 60 |
7. | Ֆրանսիա | 8,101 | 89 |
8. | Անգլիա | 8,073 | 104 |
9. | Ղազախստան | 8,057 | 30 |
10. | Շվեյցարիա | 8,043 | 71 |
11. | Գերմանիա | 8,021 | 102 |
12. | Իսլանդիա | 8,013 | 40 |
13. | Իսպանիա | 8,01 | 108 |
14. | Ավստրիա | 7,984 | 47 |
15. | Բելգիա | 7,966 | 44 |
16. | Ռուսաստան | 7,959 | 77 |
17. | ՀԱՅԱՍՏԱՆ | 7,937 | 28 |
18. | Ֆինլանդիա | 7,935 | 42 |
19. | Սլովենիա | 7,932 | 49 |
20. | Լեհաստան | 7,903 | 55 |
21. | Սլովակիա | 7,893 | 50 |
22. | Իսրայել | 7,892 | 50 |
22. | Ուկրաինա | 7,892 | 64 |
24. | Իռլանդիա | 7,872 | 46 |
25. | Իտալիա | 7,871 | 104 |
26. | Էստոնիա | 7,843 | 29 |
27. | Չեխիա | 7,835 | 58 |
28. | Լիտվա | 7,832 | 46 |
29. | Պորտուգալիա | 7,831 | 66 |
30. | Բելառուս | 7,827 | 48 |
31. | Լատվիա | 7,818 | 39 |
32. | Ալբանիա | 7,797 | 27 |
33. | Բոսնիա և Հերցեգովինա | 7,79 | 31 |
34. | Սերբիա | 7,784 | 61 |
35. | Հունգարիա | 7,771 | 48 |
36. | Վրաստան | 7,746 | 28 |
37. | Ռումինիա | 7,74 | 61 |
38. | Ֆարերյան կղ. | 7,692 | 25 |
39. | Հունաստան | 7,683 | 63 |
40. | Ադրբեջան | 7,676 | 37 |
41. | Խորվաթիա | 7,65 | 57 |
42. | Կիպրոս | 7,642 | 45 |
42. | Թուրքիա | 7,642 | 63 |
44. | Մոլդովա | 7,59 | 38 |
45. | Բուլղարիա | 7,447 | 48 |
46. | Մակեդոնիա | 7,358 | 31 |
Երկրորդ խումբ | |||
47. | Հյուս. Իռլանդիա | 7,951 | 23 |
48. | Լյուքսեմբուրգ | 7,716 | 18 |
49. | Մալթա | 7,704 | 21 |
50. | Լիխտենշտեյն | 7,633 | 8 |
51. | Մոնտենեգրո | 7,498 | 20 |
52. | Սան Մարինո | 7,362 | 14 |
53. | Անդորրա | 7,038 | 13 |
Ընդհանուր` 1308 |