Тур 18
03.05.09 | Эребуни | 8 - 4 | Рема | ![]() |
|
03.05.09 | Европа | 7 - 4 | Гюмри | ![]() |
|
03.05.09 | Раздан | 3 - 11 | Арсенал Нор Норк | ![]() |
|
02.05.09 | Политехник | 2 - 2 | Тал Григ | ![]() |
|
Тур 17
26.04.09 | Рема | 1 - 5 | Политехник | ![]() |
|
26.04.09 | Тал Григ | 16 - 1 | Аван | ![]() |
|
26.04.09 | Гюмри | 9 - 13 | Эребуни | ![]() |
|
26.04.09 | Арсенал Нор Норк | 7 - 9 | Европа | ![]() |
|
Тур 16
19.04.09 | Аван | 2 - 11 | Рема | ![]() |
|
19.04.09 | Раздан | 3 - 5 | Европа | ![]() |
|
19.04.09 | Эребуни | 13 - 2 | Арсенал Нор Норк | ![]() |
|
19.04.09 | Гюмри | 2 - 9 | Политехник | ![]() |
|
Тур 15
13.04.09 | Рема | 1 - 4 | Тал Григ | ![]() |
|
13.04.09 | Арсенал Нор Норк | 12 - 10 | Политехник | ![]() |
|
11.04.09 | Раздан | 1 - 11 | Эребуни | ![]() |
|
11.04.09 | Гюмри | 11 - 5 | Аван | ![]() |
|
Тур 14
05.04.09 | Аван | 6 - 4 | Арсенал Нор Норк | ![]() |
|
05.04.09 | Эребуни | 5 - 3 | Европа | ![]() |
|
05.04.09 | Раздан | 4 - 10 | Политехник | ![]() |
|
05.04.09 | Гюмри | 4 - 12 | Тал Григ | ![]() |
|
Тур 13
29.03.09 | Европа | 1 - 5 | Политехник | ![]() |
|
29.03.09 | Раздан | 12 - 6 | Аван | ![]() |
|
29.03.09 | Тал Григ | 15 - 3 | Арсенал Нор Норк | ![]() |
|
29.03.09 | Гюмри | 3 - 3 | Рема | ![]() |
|
Тур 12
22.03.09 | Аван | 3 - 6 | Европа | ![]() |
|
22.03.09 | Тал Григ | 12 - 3 | Раздан | ![]() |
|
21.03.09 | Политехник | 1 - 6 | Эребуни | ![]() |
|
21.03.09 | Рема | 4 - 5 | Арсенал Нор Норк | ![]() |
|
Тур 11
15.03.09 | Тал Григ | 1 - 1 | Европа | ![]() |
|
15.03.09 | Раздан | 4 - 4 | Рема | ![]() |
|
15.03.09 | Эребуни | 7 - 4 | Аван | ![]() |
|
15.03.09 | Арсенал Нор Норк | 9 - 10 | Гюмри | ![]() |
|
Тур 10
09.03.09 | Тал Григ | 7 - 3 | Эребуни | ![]() |
|
08.03.09 | Рема | 5 - 6 | Европа | ![]() |
|
08.03.09 | Гюмри | 0 - 3 | Раздан | ![]() |
|
08.03.09 | Аван | 5 - 15 | Политехник | ![]() |
|
Тур 9
01.03.09 | Тал Григ | 6 - 4 | Политехник | ![]() |
|
01.03.09 | Рема | 5 - 7 | Эребуни | ![]() |
|
01.03.09 | Гюмри | 4 - 9 | Европа | ![]() |
|
01.03.09 | Арсенал Нор Норк | 14 - 2 | Раздан | ![]() |
|
Тур 8
28.12.08 | Эребуни | 12 - 4 | Гюмри | ![]() |
|
28.12.08 | Аван | 1 - 14 | Тал Григ | ![]() |
|
27.12.08 | Европа | 2 - 9 | Арсенал Нор Норк | ![]() |
|
27.12.08 | Политехник | 16 - 4 | Рема | ![]() |
|
Тур 7
21.12.08 | Рема | 7 - 5 | Аван | ![]() |
|
21.12.08 | Европа | 9 - 7 | Раздан | ![]() |
|
21.12.08 | Арсенал Нор Норк | 5 - 8 | Эребуни | ![]() |
|
20.12.08 | Политехник | 18 - 3 | Гюмри | ![]() |
|
Тур 6
14.12.08 | Эребуни | 8 - 6 | Раздан | ![]() |
|
14.12.08 | Аван | 5 - 7 | Гюмри | ![]() |
|
14.12.08 | Тал Григ | 13 - 5 | Рема | ![]() |
|
13.12.08 | Политехник | 14 - 7 | Арсенал Нор Норк | ![]() |
|
Тур 5
18.03.09 | Тал Григ | 9 - 2 | Гюмри | ![]() |
|
07.12.08 | Европа | 7 - 4 | Эребуни | ![]() |
|
07.12.08 | Арсенал Нор Норк | 6 - 2 | Аван | ![]() |
|
06.12.08 | Политехник | 13 - 2 | Раздан | ![]() |
|
Тур 4
30.11.08 | Аван | 4 - 8 | Раздан | ![]() |
|
30.11.08 | Рема | 5 - 7 | Гюмри | ![]() |
|
30.11.08 | Арсенал Нор Норк | 0 - 3 | Тал Григ | ![]() |
|
29.11.08 | Политехник | 11 - 2 | Европа | ![]() |
|
Тур 3
23.11.08 | Европа | 6 - 2 | Аван | ![]() |
|
23.11.08 | Эребуни | 4 - 4 | Политехник | ![]() |
|
23.11.08 | Раздан | 5 - 7 | Тал Григ | ![]() |
|
23.11.08 | Арсенал Нор Норк | 10 - 1 | Рема | ![]() |
|