Тур 36
13.05.13 | Кинг делюкс | - | Импульс-2 | 18:00 | |
13.05.13 | Бананц-2 | - | Алашкерт | 18:00 | |
13.05.13 | Шенгавит | - | Гандзасар-2 | 18:00 | |
13.05.13 | Ширак-2 | - | Пюник-2 | 18:00 | |
13.05.13 | Арарат-2 | - | Мика-2 | 18:00 | |
Тур 35
05.05.13 | Пюник-2 | - | Шенгавит | 17:00 | |
05.05.13 | Импульс-2 | - | Арарат-2 | 17:00 | |
05.05.13 | Алашкерт | - | Кинг делюкс | 17:00 | |
05.05.13 | Гандзасар-2 | - | Бананц-2 | 17:00 | |
05.05.13 | Мика-2 | - | Ширак-2 | 17:00 | |
Тур 34
28.04.13 | Кинг делюкс | - | Гандзасар-2 | 17:00 | |
28.04.13 | Импульс-2 | - | Алашкерт | 17:00 | |
28.04.13 | Бананц-2 | - | Пюник-2 | 17:00 | |
28.04.13 | Шенгавит | - | Мика-2 | 17:00 | |
28.04.13 | Арарат-2 | - | Ширак-2 | 17:00 | |
Тур 33
22.04.13 | Алашкерт | - | Арарат-2 | 16:00 | |
22.04.13 | Гандзасар-2 | - | Импульс-2 | 16:00 | |
22.04.13 | Пюник-2 | - | Кинг делюкс | 16:00 | |
22.04.13 | Мика-2 | - | Бананц-2 | 16:00 | |
22.04.13 | Ширак-2 | - | Шенгавит | 16:00 | |
Тур 32
15.04.13 | Арарат-2 | - | Шенгавит | 16:00 | |
15.04.13 | Бананц-2 | - | Ширак-2 | 16:00 | |
15.04.13 | Импульс-2 | - | Пюник-2 | 16:00 | |
15.04.13 | Алашкерт | - | Гандзасар-2 | 16:00 | |
15.04.13 | Кинг делюкс | - | Мика-2 | 16:00 | |
Тур 31
08.04.13 | Гандзасар-2 | - | Арарат-2 | 16:00 | |
08.04.13 | Пюник-2 | - | Алашкерт | 16:00 | |
08.04.13 | Мика-2 | - | Импульс-2 | 16:00 | |
08.04.13 | Ширак-2 | - | Кинг делюкс | 16:00 | |
08.04.13 | Шенгавит | - | Бананц-2 | 16:00 | |
Тур 30
01.04.13 | Арарат-2 | - | Бананц-2 | 16:00 | |
01.04.13 | Кинг делюкс | - | Шенгавит | 16:00 | |
01.04.13 | Алашкерт | - | Мика-2 | 16:00 | |
01.04.13 | Гандзасар-2 | - | Пюник-2 | 16:00 | |
01.04.13 | Импульс-2 | - | Ширак-2 | 16:00 | |
Тур 29
23.03.13 | Пюник-2 | - | Арарат-2 | 15:00 | |
23.03.13 | Мика-2 | - | Гандзасар-2 | 15:00 | |
23.03.13 | Ширак-2 | - | Алашкерт | 15:00 | |
23.03.13 | Шенгавит | - | Импульс-2 | 15:00 | |
23.03.13 | Бананц-2 | - | Кинг делюкс | 15:00 | |
Тур 28
18.03.13 | Импульс-2 | - | Бананц-2 | 15:00 | |
18.03.13 | Алашкерт | - | Шенгавит | 15:00 | |
18.03.13 | Гандзасар-2 | - | Ширак-2 | 15:00 | |
18.03.13 | Пюник-2 | - | Мика-2 | 15:00 | |
18.03.13 | Арарат-2 | - | Кинг делюкс | 15:00 | |
Тур 27
19.11.12 | Мика-2 | 0 - 0 | Арарат-2 | ![]() |
|
19.11.12 | Алашкерт | 3 - 1 | Бананц-2 | ![]() |
|
19.11.12 | Гандзасар-2 | 2 - 2 | Шенгавит | ![]() |
|
19.11.12 | Пюник-2 | 2 - 5 | Ширак-2 | ![]() |
|
00.00.00 | Импульс-2 | 3 - 0 | Кинг делюкс | ![]() |
|
Тур 26
12.11.12 | Ширак-2 | 0 - 2 | Мика-2 | ![]() |
|
09.11.12 | Шенгавит | 0 - 2 | Пюник-2 | ![]() |
|
09.11.12 | Бананц-2 | 2 - 0 | Гандзасар-2 | ![]() |
|
09.11.12 | Арарат-2 | 7 - 0 | Импульс-2 | ![]() |
|
00.00.00 | Кинг делюкс | 0 - 3 | Алашкерт | ![]() |
|
Тур 25
05.11.12 | Ширак-2 | 2 - 2 | Арарат-2 | ![]() |
|
05.11.12 | Мика-2 | 1 - 0 | Шенгавит | ![]() |
|
05.11.12 | Пюник-2 | 2 - 0 | Бананц-2 | ![]() |
|
05.11.12 | Алашкерт | 1 - 0 | Импульс-2 | ![]() |
|
00.00.00 | Гандзасар-2 | 3 - 0 | Кинг делюкс | ![]() |
|
Тур 24
29.10.12 | Шенгавит | 2 - 0 | Ширак-2 | ![]() |
|
29.10.12 | Бананц-2 | 3 - 1 | Мика-2 | ![]() |
|
29.10.12 | Импульс-2 | 2 - 6 | Гандзасар-2 | ![]() |
|
29.10.12 | Арарат-2 | 1 - 0 | Алашкерт | ![]() |
|
00.00.00 | Кинг делюкс | 0 - 3 | Пюник-2 | ![]() |
|
Тур 23
22.10.12 | Шенгавит | 0 - 3 | Арарат-2 | ![]() |
|
22.10.12 | Ширак-2 | 0 - 1 | Бананц-2 | ![]() |
|
22.10.12 | Пюник-2 | 3 - 1 | Импульс-2 | ![]() |
|
22.10.12 | Гандзасар-2 | 0 - 0 | Алашкерт | ![]() |
|
00.00.00 | Мика-2 | 3 - 0 | Кинг делюкс | ![]() |
|
Тур 22
08.10.12 | Алашкерт | 3 - 1 | Пюник-2 | ![]() |
|
08.10.12 | Импульс-2 | 3 - 3 | Мика-2 | ![]() |
|
08.10.12 | Бананц-2 | 4 - 1 | Шенгавит | ![]() |
|
28.09.12 | Арарат-2 | 4 - 0 | Гандзасар-2 | ![]() |
|
00.00.00 | Кинг делюкс | 0 - 3 | Ширак-2 | ![]() |
|
Тур 21
18.09.12 | Пюник-2 | 1 - 1 | Гандзасар-2 | ![]() |
|
18.09.12 | Мика-2 | 1 - 2 | Алашкерт | ![]() |
|
18.09.12 | Ширак-2 | 1 - 0 | Импульс-2 | ![]() |
|
18.09.12 | Бананц-2 | 1 - 2 | Арарат-2 | ![]() |
|
00.00.00 | Шенгавит | 3 - 0 | Кинг делюкс | ![]() |
|
Тур 20
08.09.12 | Арарат-2 | 1 - 4 | Пюник-2 | ![]() |
|
08.09.12 | Гандзасар-2 | 1 - 3 | Мика-2 | ![]() |
|
08.09.12 | Алашкерт | 3 - 1 | Ширак-2 | ![]() |
|
08.09.12 | Импульс-2 | 1 - 1 | Шенгавит | ![]() |
|
00.00.00 | Кинг делюкс | 0 - 3 | Бананц-2 | ![]() |
|
Тур 19
03.09.12 | Мика-2 | 1 - 0 | Пюник-2 | ![]() |
|
03.09.12 | Ширак-2 | 0 - 3 | Гандзасар-2 | ![]() |
|
03.09.12 | Шенгавит | 0 - 5 | Алашкерт | ![]() |
|
03.09.12 | Бананц-2 | 6 - 2 | Импульс-2 | ![]() |
|
00.00.00 | Кинг делюкс | 0 - 3 | Арарат-2 | ![]() |
|
Тур 18
28.08.12 | Ширак-2 | 1 - 1 | Пюник-2 | ![]() |
|
27.08.12 | Кинг делюкс | 3 - 3 | Импульс-2 | ![]() |
|
27.08.12 | Бананц-2 | 0 - 2 | Алашкерт | ![]() |
|
27.08.12 | Шенгавит | 2 - 1 | Гандзасар-2 | ![]() |
|
27.08.12 | Арарат-2 | 0 - 2 | Мика-2 | ![]() |
|
Тур 17
20.08.12 | Импульс-2 | 0 - 1 | Арарат-2 | ![]() |
|
20.08.12 | Алашкерт | 2 - 0 | Кинг делюкс | ![]() |
|
20.08.12 | Гандзасар-2 | 3 - 2 | Бананц-2 | ![]() |
|
20.08.12 | Пюник-2 | 3 - 5 | Шенгавит | ![]() |
|
20.08.12 | Мика-2 | 1 - 0 | Ширак-2 | ![]() |
|
Тур 16
13.08.12 | Арарат-2 | 1 - 1 | Ширак-2 | ![]() |
|
13.08.12 | Шенгавит | 0 - 3 | Мика-2 | ![]() |
|
13.08.12 | Бананц-2 | 0 - 3 | Пюник-2 | ![]() |
|
13.08.12 | Кинг делюкс | 4 - 1 | Гандзасар-2 | ![]() |
|
13.08.12 | Импульс-2 | 0 - 5 | Алашкерт | ![]() |
|
Тур 15
06.08.12 | Ширак-2 | 0 - 1 | Шенгавит | ![]() |
|
06.08.12 | Мика-2 | 1 - 1 | Бананц-2 | ![]() |
|
06.08.12 | Пюник-2 | 1 - 3 | Кинг делюкс | ![]() |
|
06.08.12 | Гандзасар-2 | 6 - 1 | Импульс-2 | ![]() |
|
06.08.12 | Алашкерт | 1 - 1 | Арарат-2 | ![]() |
|
Тур 14
30.07.12 | Арарат-2 | 2 - 1 | Шенгавит | ![]() |
|
30.07.12 | Бананц-2 | 2 - 2 | Ширак-2 | ![]() |
|
30.07.12 | Импульс-2 | 1 - 4 | Пюник-2 | ![]() |
|
30.07.12 | Кинг делюкс | 4 - 2 | Мика-2 | ![]() |
|
30.07.12 | Алашкерт | 2 - 0 | Гандзасар-2 | ![]() |
|
Тур 13
07.07.12 | Гандзасар-2 | 4 - 1 | Арарат-2 | ![]() |
|
07.07.12 | Пюник-2 | 1 - 2 | Алашкерт | ![]() |
|
07.07.12 | Мика-2 | 1 - 0 | Импульс-2 | ![]() |
|
07.07.12 | Ширак-2 | 1 - 1 | Кинг делюкс | ![]() |
|
07.07.12 | Шенгавит | 0 - 3 | Бананц-2 | ![]() |
|
Тур 12
02.07.12 | Гандзасар-2 | 2 - 2 | Пюник-2 | ![]() |
|
02.07.12 | Алашкерт | 1 - 0 | Мика-2 | ![]() |
|
02.07.12 | Импульс-2 | 1 - 2 | Ширак-2 | ![]() |
|
02.07.12 | Кинг делюкс | 3 - 0 | Шенгавит | ![]() |
|
02.07.12 | Арарат-2 | 0 - 2 | Бананц-2 | ![]() |
|
Тур 11
25.06.12 | Пюник-2 | 3 - 0 | Арарат-2 | ![]() |
|
25.06.12 | Мика-2 | 4 - 4 | Гандзасар-2 | ![]() |
|
25.06.12 | Ширак-2 | 4 - 2 | Алашкерт | ![]() |
|
25.06.12 | Шенгавит | 3 - 0 | Импульс-2 | ![]() |
|
25.06.12 | Бананц-2 | 2 - 0 | Кинг делюкс | ![]() |
|
Тур 10
18.06.12 | Арарат-2 | 4 - 3 | Кинг делюкс | ![]() |
|
18.06.12 | Импульс-2 | 2 - 1 | Бананц-2 | ![]() |
|
18.06.12 | Алашкерт | 3 - 0 | Шенгавит | ![]() |
|
18.06.12 | Гандзасар-2 | 3 - 1 | Ширак-2 | ![]() |
|
18.06.12 | Пюник-2 | 0 - 2 | Мика-2 | ![]() |
|
Тур 9
11.06.12 | Импульс-2 | 2 - 5 | Кинг делюкс | ![]() |
|
11.06.12 | Алашкерт | 4 - 1 | Бананц-2 | ![]() |
|
11.06.12 | Гандзасар-2 | 2 - 0 | Шенгавит | ![]() |
|
11.06.12 | Пюник-2 | 2 - 1 | Ширак-2 | ![]() |
|
11.06.12 | Мика-2 | 5 - 1 | Арарат-2 | ![]() |
|
Тур 8
05.06.12 | Ширак-2 | 4 - 0 | Мика-2 | ![]() |
|
04.06.12 | Шенгавит | 0 - 2 | Пюник-2 | ![]() |
|
04.06.12 | Бананц-2 | 1 - 2 | Гандзасар-2 | ![]() |
|
04.06.12 | Кинг делюкс | 1 - 1 | Алашкерт | ![]() |
|
04.06.12 | Арарат-2 | 4 - 0 | Импульс-2 | ![]() |
|
Тур 7
21.05.12 | Ширак-2 | 2 - 2 | Арарат-2 | ![]() |
|
21.05.12 | Мика-2 | 2 - 1 | Шенгавит | ![]() |
|
21.05.12 | Пюник-2 | 0 - 1 | Бананц-2 | ![]() |
|
21.05.12 | Гандзасар-2 | 1 - 2 | Кинг делюкс | ![]() |
|
21.05.12 | Алашкерт | 3 - 0 | Импульс-2 | ![]() |
|
Тур 6
14.05.12 | Шенгавит | 0 - 1 | Ширак-2 | ![]() |
|
14.05.12 | Бананц-2 | 2 - 1 | Мика-2 | ![]() |
|
14.05.12 | Кинг делюкс | 2 - 3 | Пюник-2 | ![]() |
|
14.05.12 | Импульс-2 | 0 - 3 | Гандзасар-2 | ![]() |
|
14.05.12 | Арарат-2 | 0 - 0 | Алашкерт | ![]() |
|
Тур 5
07.05.12 | Шенгавит | 3 - 1 | Арарат-2 | ![]() |
|
07.05.12 | Ширак-2 | 2 - 3 | Бананц-2 | ![]() |
|
07.05.12 | Мика-2 | 0 - 4 | Кинг делюкс | ![]() |
|
07.05.12 | Пюник-2 | 3 - 2 | Импульс-2 | ![]() |
|
07.05.12 | Гандзасар-2 | 3 - 2 | Алашкерт | ![]() |
|
Тур 4
30.04.12 | Алашкерт | 2 - 1 | Пюник-2 | ![]() |
|
30.04.12 | Импульс-2 | 3 - 0 | Мика-2 | ![]() |
|
30.04.12 | Кинг делюкс | 3 - 0 | Ширак-2 | ![]() |
|
30.04.12 | Бананц-2 | 1 - 2 | Шенгавит | ![]() |
|
30.04.12 | Арарат-2 | 2 - 0 | Гандзасар-2 | ![]() |
|
Тур 3
23.04.12 | Бананц-2 | 1 - 0 | Арарат-2 | ![]() |
|
23.04.12 | Ширак-2 | 1 - 1 | Импульс-2 | ![]() |
|
23.04.12 | Мика-2 | 3 - 2 | Алашкерт | ![]() |
|
23.04.12 | Пюник-2 | 5 - 5 | Гандзасар-2 | ![]() |
|
23.04.12 | Шенгавит | 1 - 0 | Кинг делюкс | ![]() |
|