Тур 28
10.11.07 | Улисс | 2 - 2 | Арарат | ![]() |
|
10.11.07 | Ширак | 2 - 0 | Пюник | ![]() |
|
10.11.07 | Мика | 1 - 0 | Гандзасар | ![]() |
|
10.11.07 | Киликия | 0 - 6 | Бананц | ![]() |
|
Тур 27
04.11.07 | Пюник | 2 - 0 | Киликия | ![]() |
|
04.11.07 | Ширак | 0 - 1 | Улисс | ![]() |
|
04.11.07 | Арарат | 1 - 2 | Мика | ![]() |
|
04.11.07 | Гандзасар | 3 - 2 | Бананц | ![]() |
|
Тур 26
26.10.07 | Бананц | 2 - 0 | Арарат | ![]() |
|
26.10.07 | Мика | 0 - 0 | Улисс | ![]() |
|
26.10.07 | Гандзасар | 0 - 0 | Пюник | ![]() |
|
26.10.07 | Киликия | 1 - 3 | Ширак | ![]() |
|
Тур 25
07.11.07 | Пюник | 4 - 1 | Арарат | ![]() |
|
07.11.07 | Бананц | 0 - 1 | Мика | ![]() |
|
21.10.07 | Ширак | 2 - 1 | Гандзасар | ![]() |
|
21.10.07 | Киликия | 1 - 2 | Улисс | ![]() |
|
Тур 24
07.10.07 | Арарат | 4 - 0 | Ширак | ![]() |
|
07.10.07 | Улисс | 2 - 1 | Бананц | ![]() |
|
07.10.07 | Гандзасар | 4 - 0 | Киликия | ![]() |
|
07.10.07 | Мика | 1 - 0 | Пюник | ![]() |
|
Тур 23
03.10.07 | Пюник | 0 - 3 | Бананц | ![]() |
|
03.10.07 | Ширак | 0 - 0 | Мика | ![]() |
|
03.10.07 | Киликия | 1 - 3 | Арарат | ![]() |
|
03.10.07 | Гандзасар | 1 - 2 | Улисс | ![]() |
|
Тур 22
29.09.07 | Арарат | 5 - 4 | Гандзасар | ![]() |
|
29.09.07 | Улисс | 0 - 3 | Пюник | ![]() |
|
29.09.07 | Мика | 3 - 1 | Киликия | ![]() |
|
29.09.07 | Бананц | 2 - 0 | Ширак | ![]() |
|
Тур 21
26.09.07 | Пюник | 0 - 0 | Ширак | ![]() |
|
23.09.07 | Арарат | 0 - 0 | Улисс | ![]() |
|
23.09.07 | Бананц | 2 - 0 | Киликия | ![]() |
|
23.09.07 | Гандзасар | 1 - 1 | Мика | ![]() |
|
Тур 20
19.09.07 | Улисс | 2 - 0 | Ширак | ![]() |
|
18.09.07 | Мика | 4 - 1 | Арарат | ![]() |
|
18.09.07 | Киликия | 0 - 2 | Пюник | ![]() |
|
18.09.07 | Бананц | 3 - 0 | Гандзасар | ![]() |
|
Тур 19
03.09.07 | Улисс | 1 - 1 | Мика | ![]() |
|
01.09.07 | Пюник | 1 - 2 | Гандзасар | ![]() |
|
01.09.07 | Арарат | 0 - 6 | Бананц | ![]() |
|
01.09.07 | Ширак | 2 - 1 | Киликия | ![]() |
|
Тур 18
26.09.07 | Мика | 0 - 2 | Бананц | ![]() |
|
26.08.07 | Улисс | 1 - 0 | Киликия | ![]() |
|
26.08.07 | Арарат | 0 - 6 | Пюник | ![]() |
|
26.08.07 | Гандзасар | 4 - 2 | Ширак | ![]() |
|
Тур 17
30.10.07 | Пюник | 1 - 0 | Мика | ![]() |
|
17.08.07 | Бананц | 1 - 2 | Улисс | ![]() |
|
15.08.07 | Киликия | 0 - 2 | Гандзасар | ![]() |
|
15.08.07 | Ширак | 0 - 2 | Арарат | ![]() |
|
Тур 16
12.08.07 | Бананц | 2 - 1 | Пюник | ![]() |
|
12.08.07 | Улисс | 0 - 1 | Гандзасар | ![]() |
|
11.08.07 | Мика | 1 - 1 | Ширак | ![]() |
|
11.08.07 | Арарат | 2 - 1 | Киликия | ![]() |
|
Тур 15
06.08.07 | Ширак | 1 - 1 | Бананц | ![]() |
|
06.08.07 | Киликия | 0 - 2 | Мика | ![]() |
|
05.08.07 | Гандзасар | 2 - 1 | Арарат | ![]() |
|
04.08.07 | Пюник | 3 - 0 | Улисс | ![]() |
|
Тур 14
23.09.07 | Ширак | 1 - 5 | Пюник | ![]() |
|
14.07.07 | Киликия | 0 - 3 | Бананц | ![]() |
|
14.07.07 | Гандзасар | 0 - 2 | Мика | ![]() |
|
14.07.07 | Улисс | 0 - 3 | Арарат | ![]() |
|
Тур 13
10.07.07 | Пюник | 2 - 0 | Киликия | ![]() |
|
09.07.07 | Мика | 2 - 2 | Арарат | ![]() |
|
08.07.07 | Ширак | 3 - 1 | Улисс | ![]() |
|
08.07.07 | Бананц | 2 - 3 | Гандзасар | ![]() |
|
Тур 12
26.07.07 | Арарат | 2 - 1 | Бананц | ![]() |
|
02.07.07 | Улисс | 0 - 1 | Мика | ![]() |
|
01.07.07 | Гандзасар | 0 - 1 | Пюник | ![]() |
|
30.06.07 | Киликия | 1 - 4 | Ширак | ![]() |
|
Тур 11
05.07.07 | Пюник | 3 - 4 | Арарат | ![]() |
|
24.06.07 | Киликия | 0 - 0 | Улисс | ![]() |
|
24.06.07 | Ширак | 0 - 0 | Гандзасар | ![]() |
|
23.06.07 | Бананц | 1 - 1 | Мика | ![]() |
|
Тур 10
18.06.07 | Гандзасар | 2 - 0 | Киликия | ![]() |
|
18.06.07 | Улисс | 2 - 3 | Бананц | ![]() |
|
18.06.07 | Арарат | 1 - 0 | Ширак | ![]() |
|
18.06.07 | Мика | 1 - 2 | Пюник | ![]() |
|
Тур 9
14.06.07 | Гандзасар | 0 - 0 | Улисс | ![]() |
|
14.06.07 | Пюник | 5 - 1 | Бананц | ![]() |
|
14.06.07 | Ширак | 1 - 0 | Мика | ![]() |
|
14.06.07 | Киликия | 0 - 4 | Арарат | ![]() |
|
Тур 8
10.06.07 | Улисс | 1 - 2 | Пюник | ![]() |
|
09.06.07 | Арарат | 1 - 0 | Гандзасар | ![]() |
|
09.06.07 | Мика | 2 - 1 | Киликия | ![]() |
|
09.06.07 | Бананц | 3 - 0 | Ширак | ![]() |
|
Тур 7
24.05.07 | Арарат | 2 - 0 | Улисс | ![]() |
|
24.05.07 | Бананц | 3 - 0 | Киликия | ![]() |
|
23.05.07 | Пюник | 1 - 2 | Ширак | ![]() |
|
23.05.07 | Мика | 3 - 2 | Гандзасар | ![]() |
|
Тур 6
19.05.07 | Арарат | 2 - 0 | Мика | ![]() |
|
19.05.07 | Гандзасар | 0 - 1 | Бананц | ![]() |
|
18.05.07 | Киликия | 0 - 5 | Пюник | ![]() |
|
18.05.07 | Улисс | 0 - 2 | Ширак | ![]() |
|
Тур 5
13.05.07 | Мика | 7 - 0 | Улисс | ![]() |
|
13.05.07 | Бананц | 1 - 0 | Арарат | ![]() |
|
13.05.07 | Ширак | 0 - 1 | Киликия | ![]() |
|
13.05.07 | Пюник | 1 - 0 | Гандзасар | ![]() |
|
Тур 4
05.05.07 | Улисс | 2 - 0 | Киликия | ![]() |
|
05.05.07 | Арарат | 0 - 0 | Пюник | ![]() |
|
05.05.07 | Гандзасар | 0 - 0 | Ширак | ![]() |
|
05.05.07 | Мика | 1 - 1 | Бананц | ![]() |
|
Тур 3
27.04.07 | Пюник | 1 - 0 | Мика | ![]() |
|
27.04.07 | Ширак | 0 - 1 | Арарат | ![]() |
|
27.04.07 | Киликия | 0 - 0 | Гандзасар | ![]() |
|
26.04.07 | Бананц | 2 - 0 | Улисс | ![]() |
|