28.01.2009
Армения на 17-м месте в текущем рейтинге "Справедливой игры" УЕФА
22-го января исполком УЕФА утвердил поправки к рейтингу "Справедливой игры" УЕФА, согласно которым, первые три федерации, набравшие коэффициент 8,0 и более, получат право на одно дополнительное место в Лиге Европы УЕФА сезона 2009-2010 годов.
Отметим, что в рейтинге учитываются все матчи, прошедшие под эгидой УЕФА. В настоящей таблице учтены данные полученные в ходе матчей с 01.05.2008 по 31,12.2008.
Оценки "Справедливой игры" выставляются делегатом УЕФА и включают в себя такие понятия, как обеспечение положительной атмосферы во время матча, уважение к судье и к сопернику, поведение болельщиков и команд, а также количество желтых и красных карточек.
Данная таблица разделена на две группы. По положению УЕФА учет рейтинговых очков проводится только по федерациям, которые за отчетный период провели как минимум 25 матчей в соревнованиях под эгидой УЕФА.
Первая группа | Очки | Матчи | |
1. | Норвегия | 8,325 | 57 |
2. | Дания | 8,201 | 69 |
3. | Шотландия | 8,186 | 51 |
4. | Голландия | 8,132 | 81 |
5. | Уэльс | 8,122 | 32 |
6. | Швеция | 8,104 | 60 |
7. | Франция | 8,101 | 89 |
8. | Англия | 8,073 | 104 |
9. | Казахстан | 8,057 | 30 |
10. | Швейцария | 8,043 | 71 |
11. | Германия | 8,021 | 102 |
12. | Исландия | 8,013 | 40 |
13. | Испания | 8,01 | 108 |
14. | Австрия | 7,984 | 47 |
15. | Бельгия | 7,966 | 44 |
16. | Россия | 7,959 | 77 |
17. | АРМЕНИЯ | 7,937 | 28 |
18. | Финляндия | 7,935 | 42 |
19. | Словения | 7,932 | 49 |
20. | Польша | 7,903 | 55 |
21. | Словакия | 7,893 | 50 |
22. | Израиль | 7,892 | 50 |
22. | Украина | 7,892 | 64 |
24. | Ирландия | 7,872 | 46 |
25. | Италия | 7,871 | 104 |
26. | Эстония | 7,843 | 29 |
27. | Чехия | 7,835 | 58 |
28. | Литва | 7,832 | 46 |
29. | Португалия | 7,831 | 66 |
30. | Беларусь | 7,827 | 48 |
31. | Латвия | 7,818 | 39 |
32. | Албания | 7,797 | 27 |
33. | Босния и Герцеговина | 7,79 | 31 |
34. | Сербия | 7,784 | 61 |
35. | Венгрия | 7,771 | 48 |
36. | Грузия | 7,746 | 28 |
37. | Румыния | 7,74 | 61 |
38. | Фареры | 7,692 | 25 |
39. | Греция | 7,683 | 63 |
40. | Азербайджан | 7,676 | 37 |
41. | Хорватия | 7,65 | 57 |
42. | Кипр | 7,642 | 45 |
42. | Турция | 7,642 | 63 |
44. | Молдова | 7,59 | 38 |
45. | Болгария | 7,447 | 48 |
46. | Македония | 7,358 | 31 |
Вторая группа |
|||
47. | С. Ирландия | 7,951 | 23 |
48. | Люксембург | 7,716 | 18 |
49. | Мальта | 7,704 | 21 |
50. | Лихтештейн | 7,633 | 8 |
51. | Монтенегро | 7,498 | 20 |
52. | Сан Марино | 7,362 | 14 |
53. | Андорра | 7,038 | 13 |
В итоге - 1308 |